売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
(単位:百万円)
2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 110,640 | 113,620 | 109,983 | 102,904 | 105,534 |
営業利益 | 8,822 | 8,972 | 7,503 | 5,786 | 5,007 |
経常利益 | 9,345 | 9,438 | 8,175 | 6,447 | 5,569 |
当期純利益 | 6,574 | 6,869 | 6,149 | 6,130 | 3,932 |
総資産 | 196,736 | 173,034 | 171,160 | 167,126 | 171,924 |
純資産 | 163,297 | 123,395 | 122,710 | 124,661 | 124,507 |
2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しています。