基本情報
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月に開催 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
単元株式数 | 100株 平成24年7月1日付けで変更いたしました。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 4569 |
株主名簿管理人 (特別口座管理機関) |
〒103-8670 事務取扱所(お問合せ先)〒103-8670 お取扱店みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告掲載紙 | 日本経済新聞 |
株主優待 | 実施しておりません。 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
株主の状況(2020年3月31日現在)
大株主(上位10位)の状況(2020年3月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する 所有株式数の 割合(%) |
---|---|---|---|
株式会社マイカム | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 4,843 | 8.32 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番地3号 | 3,491 | 6.00 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,379 | 5.81 |
株式会社バンリーナ | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 1,950 | 3.35 |
株式会社アーチァンズ | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 1,950 | 3.35 |
キョーリン製薬グループ持株会 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 | 1,888 | 3.24 |
荻原 豊 | 東京都千代田区 | 1,867 | 3.21 |
荻原 万里子 | 東京都港区 | 1,760 | 3.02 |
科研製薬株式会社 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 | 1,602 | 2.75 |
荻原 明 | 東京都港区 | 1,594 | 2.74 |
計 | - | 24,328 | 41.84 |
(注)
上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,491千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,379千株