売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | ※ 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 119,483 | 115,373 | 110,640 | 113,620 | 109,983 |
営業利益 | 19,636 | 10,413 | 8,822 | 8,972 | 7,503 |
経常利益 | 19,995 | 10,874 | 9,345 | 9,438 | 8,175 |
当期純利益 | 13,639 | 7,305 | 6,574 | 6,869 | 6,149 |
総資産 | 197,825 | 192,668 | 196,736 | 173,034 | 171,160 |
純資産 | 157,049 | 157,837 | 163,297 | 123,395 | 122,710 |
※税効果会計に係る基準一部改正により遡及適用後の数値を記載しております。